ЖК «Быково»
Контакты
Телефоны отдела продаж
8 (800) 333-53-18
8 (4967) 69-67-10
8 (985) 927-92-55
8 (985) 927-92-88
Цены
ул. Академическая, д. 8
120-ти квартирный дом
Рассрочка до сентября 2012 года.
| Кол-во | Тип | Общая | Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.) | |||||
| комнат | квартиры | площадь | 100% | стоимость | 70% | стоимость | 50% | стоимость |
| 1 | 1А | 35,47 | 64 000 | 2 270 080,00 | 64 802 | 2 298 526,94 | ||
| 1 | 1Б | 35,84 | 64 000 | 2 293 760,00 | 64 802 | 2 322 503,68 | ||
| 1 | 1В | 37,26 | 63 000 | 2 347 380,00 | 63 789 | 2 376 778,14 | ||
| 2 | 2Б | 55,58 | 57 000 | 3 168 060,00 | 57 714 | 3 207 744,12 | 58 190 | 3 234 200,20 |
| 3 | 3А | 78,58 | 51 000 | 4 007 580,00 | 51 639 | 4 057 792,62 | 52 065 | 4 091 267,70 |
ул. Академическая, д. 10
36-ти квартирный дом
Рассрочка до сентября 2012 года.
| Кол-во | Тип | Общая | Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.) | |||||
| комнат | квартиры | площадь | 100% | стоимость | 70% | стоимость | 50% | стоимость |
| 1 | 1Л | 43,33 | 62 500 | 2 708 125,00 | ||||
| 1 | 1П | 43,33 | 62 500 | 2 708 125,00 | ||||
| 2 | 2Б | 70,24 | 55 000 | 3 863 200,00 | 55 689 | 3 911 595,36 | 56 148 | 3 943 835,52 |
| 2 | 3А | 69,81 | 55 000 | 3 839 550,00 | 55 689 | 3 887 649,09 | 56 148 | 3 919 691,88 |
ул. Спортивная, д. 1
рассрочка до марта 2013 года
| Кол-во | Тип | Общая | Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.) | |||||||
| комнат | квартиры | площадь | 100% | стоимость | 70% | стоимость | 50% | стоимость | 40% | стоимость |
| 1 | 1А | 35,47 | 64 000 | 2 270 080,00 | 65 764 | 2 332 649,08 | ||||
| 1 | 1Б | 35,84 | 64 000 | 2 293 760,00 | 65 764 | 2 356 981,76 | ||||
| 1 | 1В | 37,26 | 63 000 | 2 347 380,00 | 64 736 | 2 412 063,36 | ||||
| 2А | 54,72 | 57 000 | 3 119 040,00 | 58 571 | 3 205 005,12 | 59 618 | 3 262 296,96 | 60 141 | 3290915,52 | |
| 2 | 2Б | 55,58 | 57 000 | 3 168 060,00 | 58 571 | 3 255 376,18 | 59 618 | 3 313 568,44 | 60 141 | 3342636,78 |
| 3 | 3А | 78,58 | 51 000 | 4 007 580,00 | 52 405 | 4 117 984,90 | 53 342 | 4 191 614,36 | 53 811 | 4228468,38 |
ул. Спортивная, д. 2
рассрочка до марта 2013 года
| Кол-во | Тип | Общая | Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.) | |||||||
| комнат | квартиры | площадь | 100% | стоимость | 70% | стоимость | 50% | стоимость | 40% | стоимость |
| 1 | 1А | 43,13 | 62 500 | 2 695 625,00 | 64 222 | 2 769 894,86 | ||||
| 1 | 1Б | 43,13 | 62 500 | 2 695 625,00 | 64 222 | 2 769 894,86 | ||||
| 2 | 1эт. | 70,28 | 55 000 | 3 865 400,00 | 56 516 | 3 971 944,48 | 57 526 | 4 042 927,28 | 58 031 | 4078418,68 |
| 2 | 1эт. | 69,56 | 55 000 | 3 825 800,00 | 56 516 | 3 931 252,96 | 57 526 | 4 001 508,56 | 58 031 | 4036636,36 |
| 2 | 2А | 69,69 | 55 000 | 3 832 950,00 | 56 516 | 3 938 600,04 | 57 526 | 4 008 986,94 | 58 031 | 4044180,39 |
| 2 | 2Б | 70,41 | 55 000 | 3 872 550,00 | 56 516 | 3 979 291,56 | 57 526 | 4 050 405,66 | 58 031 | 4085962,71 |
ул. Спортивная, д. 4
рассрочка до марта 2013 года
| Кол-во | Тип | Общая | Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.) | |||||||
| комнат | квартиры | площадь | 100% | стоимость | 70% | стоимость | 50% | стоимость | 40% | стоимость |
| 1 | 1А | 43,13 | 62 500 | 2 695 625,00 | 64 222 | 2 769 894,86 | ||||
| 1 | 1Б | 43,13 | 62 500 | 2 695 625,00 | 64 222 | 2 769 894,86 | ||||
| 2 | 1эт. | 70,28 | 55 000 | 3 865 400,00 | 56 516 | 3 971 944,48 | 57 526 | 4 042 927,28 | 58 031 | 4078418,68 |
| 2 | 1эт. | 69,56 | 55 000 | 3 825 800,00 | 56 516 | 3 931 252,96 | 57 526 | 4 001 508,56 | 58 031 | 4036636,36 |
| 2 | 2А | 69,69 | 55 000 | 3 832 950,00 | 56 516 | 3 938 600,04 | 57 526 | 4 008 986,94 | 58 031 | 4044180,39 |
| 2 | 2Б | 70,41 | 55 000 | 3 872 550,00 | 56 516 | 3 979 291,56 | 57 526 | 4 050 405,66 | 58 031 | 4085962,71 |
ул. Спортивная, д. 6
рассрочка до марта 2013 года
| Кол-во | Тип | Общая | Цена за кв.м. и стоимость квартир при условии оплаты первоначального взноса (руб.) | |||||||
| комнат | квартиры | площадь | 100% | стоимость | 70% | стоимость | 50% | стоимость | 40% | стоимость |
| 1 | 1А | 43,13 | 62 500 | 2 695 625,00 | 64 222 | 2 769 894,86 | ||||
| 1 | 1Б | 43,13 | 62 500 | 2 695 625,00 | 64 222 | 2 769 894,86 | ||||
| 2 | 1эт. | 70,28 | 55 000 | 3 865 400,00 | 56 516 | 3 971 944,48 | 57 526 | 4 042 927,28 | 58 031 | 4078418,68 |
| 2 | 1эт. | 69,56 | 55 000 | 3 825 800,00 | 56 516 | 3 931 252,96 | 57 526 | 4 001 508,56 | 58 031 | 4036636,36 |
| 2 | 2А | 69,69 | 55 000 | 3 832 950,00 | 56 516 | 3 938 600,04 | 57 526 | 4 008 986,94 | 58 031 | 4044180,39 |
| 2 | 2Б | 70,41 | 55 000 | 3 872 550,00 | 56 516 | 3 979 291,56 | 57 526 | 4 050 405,66 | 58 031 | 4085962,71 |


